Производство и продажа ремкомплектов водяного насоса:
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал)(н/о) | Д-240 | 86,60 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (с/о) | Д-240 | 70,20 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение Sp/1341+вал) | Д-260.5Е3/12Е3 | 160,00 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (с/о) | Д-65 | 101,70 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (н/о) | А-41,А-01 | 99,10 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (с/о) | А-41,А-01 | 84,80 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (н/о) | СМД-14...22 | 99,10 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (с/о) | СМД-14...22 | 84,80 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (н/о) | СМД-60...73 | 99,70 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (с/о) | СМД-60 | 85,50 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (н/о) | ЯМЗ-236,238 | 64,50 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) (с/о) | ЯМЗ-236,238 | 64,50 |
| н-р ВН (уплотнение+вал) | ЯМЗ-238АК | 67,20 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) | ЯМЗ-240 | 86,40 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение "КАСО"+вал) | ЯМЗ-7511,ЯМЗ-236НЕ | 800,70 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) | Д-160 | 106,20 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) | КамАЗ | 109,30 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) | ЗИЛ | 65,30 |
| н-р Водяного насоса (уплотнение+вал) | ГАЗ-53 | 51,90 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (н/о) | Д-240 | 181,80 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.305+крыльч.) (с/о) | Д-240 | 162,60 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.160703+крыльч.) (с/о) | Д-240 | 212,60 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) | Д-245 | 280,10 |
| н-р ВН (уплотн.Sp/1341+вал+подшип.+крыльч.) | Д-245.30Е3, Д-245.7Е3 | 346,40 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) | Д-260 | 284,30 |
| н-р ВН (уплотн.Sp/1341+вал+подшип.+крыльч.) | Д-260.5Е3/12Е3 | 429,80 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (с/о) | Д-65 | 284,70 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (н/о) | СМД-14...22 | 186,80 |
| н-р ВН (уплотнение+вал+подшипник+крыльчатка) (н/о) | СМД-14...22 | 187,30 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (с/о) | СМД-14...22 | 172,60 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (н/о) | А-41,А-01 | 225,30 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (с/о) | А-41,А-01 | 211,90 |
| н-р ВН (уплотнение+вал+подшипник) (с/о) | СМД-20 | 146,50 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (н/о) | СМД-60...73 | 193,80 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) (с/о) | СМД-60 | 179,50 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) | Д-160 | 195,70 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.305+крыльч.) (н/о) | ЯМЗ-236,238 | 176,60 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.160703+крыльч.) (н/о) | ЯМЗ-236,238 | 269,50 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.305+крыльч.) | 238-1307010 | 174,60 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.160703+крыльч.) | 238-1307010 | 271,90 |
| н-р ВН (уплотнение "КАСО"+вал+подшипник) | ЯМЗ-7511,ЯМЗ-236НЕ | 1049,50 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшип.+крыльч.) | ЗИЛ | 225,90 |
| н-р ВН (уплотн.+вал+подшипн.+крыльч.) | ГАЗ-53 | 152,00 |
Ремкомплекты собраны из высококачественных комплектующих, произведенных на заводах и предприятиях Прямые контракты с заводами изготовителями, дают возможность нам гарантировать качество и лучший уровень цен на рынке РТИ. Комплектация разработана технологически правильно и соответствует ГОСТу и ТУ. Мы четко реагируем на потребности рынка и всегда находимся там, где требуется наше присутствие.
Преимущества работы с нами:
Прямые поставки от производителя.
Постоянно в наличии широкий ассортимент ремкомплектов.
Соотношение "цена-качество ".
Получение товара в кратчайший срок.
Профессиональные консультации специалистов.
Индивидуальный подход к каждому из клиентов.
Специальные условия для постоянных и оптовых покупателей.
Имея широкий ассортимент продукции, наше предприятие осуществит отгрузку в минимально короткие сроки, а при необходимости может произвести резервирование необходимой продукции на складе.
Сотрудничая с нами, Вы приобретете не только качественную продукцию, а и надежного партнера на рынке.
Доставка в любую точку Украины, всеми доступными курьерскими службами по лучшим ценам!